一、項(xiàng)目編號(hào):[350001]FJZCZB[GK]2023003
二、項(xiàng)目名稱:2023年度全省監(jiān)獄系統(tǒng)民警被裝采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包4:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福州帝豪服飾有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道南邊路6號(hào) | 2,958,228.27元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包4(2023年度全省監(jiān)獄系統(tǒng)民警被裝采購(gòu)):
貨物類(福州帝豪服飾有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 制服 | 大檐帽 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 369 | 頂 | 50.4400 | 18,612.36 |
4-2 | 制服 | 大檐涼帽 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 482 | 頂 | 45.5900 | 21,974.38 |
4-3 | 制服 | 女卷沿帽 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 63 | 頂 | 50.4400 | 3,177.72 |
4-4 | 制服 | 女涼帽 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 100 | 頂 | 45.5900 | 4,559.00 |
4-5 | 制服 | 禮服大檐帽 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 265 | 頂 | 117.3700 | 31,103.05 |
4-6 | 制服 | 禮服卷檐帽 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 27 | 頂 | 112.5200 | 3,038.04 |
4-7 | 制服 | 警用戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 3890 | 頂 | 26.1900 | 101,879.10 |
4-8 | 制服 | 大帽徽 | 惠豐 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 1412 | 個(gè) | 5.4300 | 7,667.16 |
4-9 | 制服 | 小帽徽 | 惠豐 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 234 | 個(gè) | 4.1700 | 975.78 |
4-10 | 制服 | 領(lǐng)花 | 惠豐 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 1512 | 個(gè) | 4.2600 | 6,441.12 |
4-11 | 制服 | 胸徽(金屬) | 惠豐 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 1253 | 個(gè) | 4.2600 | 5,337.78 |
4-12 | 制服 | 胸徽(絲織) | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 5316 | 個(gè) | 2.1300 | 11,323.08 |
4-13 | 制服 | 領(lǐng)帶 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 1102 | 條 | 20.3700 | 22,447.74 |
4-14 | 制服 | 領(lǐng)帶夾 | 惠豐 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 1699 | 個(gè) | 4.8500 | 8,240.15 |
4-15 | 制服 | 內(nèi)腰帶 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 7068 | 條 | 87.3000 | 617,036.40 |
4-16 | 制服 | 外腰帶 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 685 | 條 | 43.6500 | 29,900.25 |
4-17 | 制服 | 禮服領(lǐng)帶 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 355 | 條 | 20.3700 | 7,231.35 |
4-18 | 制服 | 綬帶(男) | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 250 | 條 | 123.1900 | 30,797.50 |
4-19 | 制服 | 綬帶(女) | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 22 | 條 | 123.1900 | 2,710.18 |
4-20 | 制服 | 從警章 | 鑫美 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 424 | 個(gè) | 21.3400 | 9,048.16 |
4-21 | 制服 | 姓名牌 | 鑫美 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 695 | 個(gè) | 9.7000 | 6,741.50 |
4-22 | 制服 | 禮服領(lǐng)花 | 鑫美 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 420 | 個(gè) | 5.8200 | 2,444.40 |
4-23 | 制服 | 禮服大帽徽 | 鑫美 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 356 | 個(gè) | 14.5500 | 5,179.80 |
4-24 | 制服 | 禮服小帽徽 | 鑫美 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 39 | 個(gè) | 9.2100 | 359.19 |
4-25 | 制服 | 禮服胸徽 | 鑫美 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 400 | 個(gè) | 8.2400 | 3,296.00 |
4-26 | 制服 | 白針織手套 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 1495 | 雙 | 6.0100 | 8,984.95 |
4-27 | 制服 | 皮手套 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 2195 | 雙 | 76.6300 | 168,202.85 |
4-28 | 制服 | 警用戰(zhàn)訓(xùn)多功能包 | 衡韻 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 2071 | 個(gè) | 388.0000 | 803,548.00 |
4-29 | 制服 | 99式警服針線盒 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 1760 | 盒 | 32.4200 | 57,059.20 |
4-30 | 制服 | 警用冬襪 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 24485 | 雙 | 11.6400 | 285,005.40 |
4-31 | 制服 | 警用夏襪 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 43281 | 雙 | 9.7000 | 419,825.70 |
4-32 | 制服 | 金屬警號(hào) | 惠豐 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 1034 | 個(gè) | 5.5200 | 5,707.68 |
4-33 | 制服 | 絲織警號(hào) | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 3926 | 個(gè) | 1.8400 | 7,223.84 |
4-34 | 制服 | 硬式警銜 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 4490 | 個(gè) | 13.6200 | 61,153.80 |
4-35 | 制服 | 軟式警銜 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 4799 | 個(gè) | 7.5600 | 36,280.44 |
4-36 | 制服 | 套式警銜 | 帝豪 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 2324 | 個(gè) | 5.3300 | 12,386.92 |
4-37 | 制服 | 禮服警銜 | 宏圖 | 按招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求 | 9026 | 個(gè) | 14.5500 | 131,328.30 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 林幸君 、 吳錦旺 |
評(píng)審專家: | 鄭芳 、 陳昭濱 、 林春梅 、 游棟明 、 高寧霞 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
各采購(gòu)包的代理服務(wù)費(fèi)按福建省監(jiān)獄系統(tǒng)政府代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。①以各采購(gòu)包的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),以差額定率累進(jìn)法收取代理費(fèi),50(萬元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.0%;50(萬元)-100(萬元)收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):0.90%;100(萬元)-500(萬元)收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):0.50%;500(萬元)-1000(萬元)收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):0.20%。②中標(biāo)人應(yīng)以轉(zhuǎn)賬、電匯付款方式一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納代理服務(wù)費(fèi)。以下賬戶僅用于交納代理服務(wù)費(fèi):開戶名:福建省卓誠(chéng)招投標(biāo)代理有限責(zé)任公司;?開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州福馬支行;?賬號(hào):3505?0161?3900?0000?0320。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包42023年度全省監(jiān)獄系統(tǒng)民警被裝采購(gòu):1.9291萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
采購(gòu)包4:
本采購(gòu)包共7家投標(biāo)人進(jìn)入資格審查,資格審查小組對(duì)各投標(biāo)文件進(jìn)行資格性審查,經(jīng)資格評(píng)審小組評(píng)議,其中仙桃市華夏服飾有限公司資格部分出現(xiàn)報(bào)價(jià)信息,資格審查不合格;其余各投標(biāo)人的資格性審查情況均合格。
本采購(gòu)包共有6家合格的投標(biāo)人進(jìn)入評(píng)標(biāo)階段,評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行符合性審查,其中廣東丹豪實(shí)業(yè)有限公司、浙江星源服飾有限公司未按招標(biāo)文件第五章招標(biāo)內(nèi)容及要求(四)主要技術(shù)要求提供書面承諾函,以上2家投標(biāo)人符合性審查不通過;其余各投標(biāo)人投標(biāo)文件均符合招標(biāo)文件要求,屬于有效投標(biāo)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:福建省監(jiān)獄管理局
地址:福州市楊橋中路146號(hào)
聯(lián)系方式:0591-87020128
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建省卓誠(chéng)招投標(biāo)代理有限責(zé)任公司
地址:福州市鼓樓區(qū)西洪路528號(hào)59號(hào)樓2層
聯(lián)系方式:0591-83625873
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張思婕、陳麗娜
電話:0591-83625873
福建省卓誠(chéng)招投標(biāo)代理有限責(zé)任公司
2023年09月22日